PDP-425CMX
42'' Professional Plasma Display
-
42" Diagonal / 16:9 Aspect Ratio
-
Pioneer Expansion Solutions card slot feature
-
High-end features for business applications
-
Improved user friendly features
-
Improved signal performance
2006 marks the debut of our newest 42" professional plasma, the PDP-425CMX. This panel is like no other, displaying brighter images and blacker blacks. The PDP-425CMX incorporates ACE IV (advanced continuous emission) technology which makes it highly efficient and gives you the best possible picture quality available. The PDP-425CMX is designed to ready for any type of professional installation with the integrator of two Expansion Solutions card slots, one for communication and one for advanced data. Whether you are choosing a plasma display for a lobby, conference room, point of information or public display, trust the leader in plasma technology and choose Pioneer.
Specifications | |
Effective Screen Size (W x H) | 36-9/32" x 20-9/32" (921.6 x 515.3 mm)(42in. Diag.) |
Aspect Ratio | 16:9 |
Number of Pixels | 1024(Hor.) x 768(Ver.) |
Pixel Pitch | 0.9(Hor./RGB trio) x 0.671(ver.)mm |
Brightness | 1400cd/m²(white peak, panel) |
Dimensions (W x H x D) | 40-1/4" x 24-1/32" x 3-27/32"(1022 x 610 x 98mm) |
Weight | 67 lbs. 4 oz (30.5 kg) |
Power Consumption | 285W |
Power Requirements | AC 100-120V±10%, 50/60Hz |
Operating Temperature | 32 F - 104 F |
Operating Humidity | 20% - 80% |
Safter Regulations | UL 60950-1 , FCC 15B class B, C-UL |
*Not including handles
Input/Output Terminals | ||||
Connector | Signals | Level/Impedance | ||
INPUT 1 | IN | Mini D-Sub 15-pin |
Analog RGB Signal (G on Sync compatible) |
RGB : 0.7Vp-p/75O G on Sync: 1Vp-p/75 O HD/CS,VD : TTL level/2.2k O |
Compatible with Microsoft Plug & Play (VESA DDC 1/2B) | ||||
OUT | Mini D-Sub 15-pin |
Analog RGB Signal (G on Sync compatible) |
75 ohm | |
INPUT 2 | IN | DVI-D 24-pin |
Digital RGB Signal (DVI Standard) | |
Compatible with Microsoft Plug & play (VESA DDC 2B) and HDCP* |
*Applies only when equipped with Pioneer Video Card PDA-5003 or PDA-5004
Audio Input/Output Terminals | |||
Connector | Level/Impedance | ||
AUDIO INPUT (INPUT1) | IN | Stereo mini | L/R: 500mVrms/more than 10k ohm |
AUDIO INPUT (INPUT2) | IN | Stereo mini | L/R: 500mVrms/more than 10k ohm |
AUDIO OUTPUT | OUT | Stereo mini | L/R: 0-500mVrms/less than 5k ohm (FIXED) |
SPEAKER | OUT | L/R: 6-16 ohm/8W +8W(6 ohm) |
Control Terminals | ||
RS-232C (for control by computer) | Connector Baud Rate | D-sub 9Pin 1200,2400,4800,9600,19200,38400 bps |
Combination IN/OUT | Connector | Mini DIN 6-pin (x2) |
Control Terminals | ||||
Model | Resolution (Dot x Line) | Vertical Frequency | Horizontal Frequency | Digital |
IBM PC/AT Compatible Computers |
640 x 400 | 70.1 Hz | 31.5 kHz | |
720 x 400 | 70.1 Hz | 31.5 kHz | O | |
85.1 Hz | 37.9 kHz | O | ||
640 x 480 | 59.9 Hz | 31.5 kHz | O | |
72.8 Hz | 37.9 kHz | O | ||
75 Hz | 37.5 kHz | O | ||
85 Hz | 43.3 kHz | O | ||
100.4 Hz | 51.1 kHz | O | ||
120.4 Hz | 61.3 kHz | O | ||
848 x 480 | 60 Hz | 31 kHz | O | |
852 x 480 | 60 Hz | 31.7 kHz | O | |
800 x 600 | 56.3 Hz | 35.2 kHz | O | |
60.3 Hz | 37.9 kHz | O | ||
72.2 Hz | 48.1 kHz | O | ||
75 Hz | 46.9 kHz | O | ||
85.1 Hz | 53.7 kHz | O | ||
99.8 Hz | 63 kHz | O | ||
120 Hz | 75.7 kHz | O | ||
1024 x 768 | 60 Hz | 48.4 kHz | O | |
70.1 Hz | 56.5 kHz | O | ||
75 Hz | 60 kHz | O | ||
85 Hz | 68.7 kHz | O | ||
100.6 Hz | 80.5 kHz | O | ||
119.4 Hz | 95.5 kHz | O | ||
1152 x 864* | 60 Hz | 53.7 kHz | O | |
72 Hz | 64.9 kHz | O | ||
75 Hz | 67.5 kHz | O | ||
1280 x 768* | 56.2 Hz | 45.1 kHz | O | |
59.8 Hz | 48 kHz | O | ||
69.8 Hz | 56 kHz | O | ||
1280 x 800* | 60 Hz | 49.7 kHz | O | |
1280 x 854* | 60 Hz | 53.1 kHz | O | |
1280 x 960* | 60 Hz | 60 kHz | O | |
85 Hz | 85.9 kHz | O | ||
1360 x 765* | 60 Hz | 47.7 kHz | ||
1360 x 768* | 60 Hz | 47.7 kHz | O | |
1376 x 768* | 59.9 Hz | 48.3 kHz | O | |
1280 x 1024* | 60 Hz | 64 kHz | O | |
75 Hz | 80 kHz | O | ||
85 Hz | 91.1 kHz | O | ||
100.1 Hz | 108.5 kHz | |||
1400 x 1050* | 60 Hz | 65.3 kHz | O | |
75 Hz | 82.3 kHz | O | ||
85 Hz | 93.9 kHz | |||
1680 x 1050* | 60 Hz | 65.3 kHz | O | |
1600 x 1200* | 60 Hz | 75 kHz | O | |
65 Hz | 81.3 kHz | |||
70 Hz | 87.5 kHz | |||
75 Hz | 93.8 kHz | |||
85 Hz | 106.3 kHz | |||
1920 x 1200* | 60 Hz | 74.6 kHz | ||
1920 x 1200RB* | 60 Hz | 74 kHz | O | |
Apple Macintosh® | 640 x 480 | 66.7 Hz | 35 kHz | |
832 x 624 | 74.6 Hz | 49.7 kHz | ||
1024 x 768 | 74.9 Hz | 60.2 kHz | ||
1152 x 870* | 75.1 Hz | 68.7 kHz | ||
1440 x 900* | 60 Hz | 56 kHz | O | |
EWS Series | Work Station | 60 Hz | 64.6 kHz | O |
1280 x 1024* | 71.2 Hz | 75.1 kHz | O | |
72 Hz | 78.1 kHz | O | ||
1152 x 900* | 66 Hz | 61.8 kHz | O | |
76 Hz | 71.7 kHz | O | ||
1280 x 1024* | 76.1 Hz | 81.1 kHz | O | |
1024 x 768* | 60 Hz | 49.7 kHz | O | |
1280 x 1024* | 60 Hz | 63.9 kHz | O |
*Compressed Display
Description | File Size |
---|---|
PDP-425CMX Microsoft WHQL certified drivers (not manditory - install only if prompted when connected to a Windows PC) |
9 kb |